
Daftar Spread JustForex | IB JustForex Indonesia Terbaik
Simbol | Jumlah tick | Jumlah lot | Rata-rata* spread (pip) |
Volume (lot sen) | Swap (pip) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Maks | Pendek | Panjang | ||||
EURUSD | 0.0001 | 1 Lot = 1000 EUR | 2 | 0.01 | 1 | 0.119 | -0.6325 |
USDJPY | 0.01 | 1 Lot = 1000 USD | 2 | 0.01 | 1 | -0.48231 | 0.17204 |
GBPUSD | 0.0001 | 1 Lot = 1000 GBP | 3 | 0.01 | 1 | -0.1035 | -0.3795 |
USDCHF | 0.0001 | 1 Lot = 1000 USD | 3 | 0.01 | 1 | -0.713 | 0.2465 |
AUDUSD** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 AUD | 3 | 0.01 | 1 | -0.368 | 0.0935 |
USDCAD | 0.0001 | 1 Lot = 1000 USD | 3 | 0.01 | 1 | -0.391 | 0.085 |
EURGBP | 0.0001 | 1 Lot = 1000 EUR | 4 | 0.01 | 1 | 0.119 | -0.2875 |
EURCHF | 0.0001 | 1 Lot = 1000 EUR | 4 | 0.01 | 1 | -0.3565 | -0.046 |
EURJPY | 0.01 | 1 Lot = 1000 EUR | 4 | 0.01 | 1 | -0.05175 | -0.210335 |
NZDUSD** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 NZD | 4 | 0.01 | 1 | -0.4945 | 0.1615 |
GBPJPY | 0.01 | 1 Lot = 1000 GBP | 5 | 0.01 | 1 | 0.42527 | 0.12019 |
AUDCAD** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 AUD | 6 | 0.01 | 1 | -0.621 | 0.272 |
AUDCHF** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 AUD | 6 | 0.01 | 1 | -0.828 | 0.3315 |
AUDJPY** | 0.01 | 1 Lot = 1000 AUD | 5 | 0.01 | 1 | -0.67436 | 0.30906 |
AUDNZD** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 AUD | 10 | 0.01 | 1 | -0.0805 | -0.4485 |
CADCHF | 0.0001 | 1 Lot = 1000 CAD | 7 | 0.01 | 1 | -0.345 | 0.136 |
CADJPY | 0.01 | 1 Lot = 1000 CAD | 5 | 0.01 | 1 | -0.24357 | -0.01817 |
CHFJPY | 0.01 | 1 Lot = 1000 CHF | 5 | 0.01 | 1 | 0.06987 | -0.38157 |
EURAUD** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 EUR | 5 | 0.01 | 1 | 0.6375 | -1.127 |
EURCAD | 0.0001 | 1 Lot = 1000 EUR | 8 | 0.01 | 1 | 0.102 | -0.4025 |
EURNZD** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 EUR | 10 | 0.01 | 1 | 0.748 | -1.564 |
GBPAUD** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 GBP | 7 | 0.01 | 1 | 0.442 | -0.8625 |
GBPCAD | 0.0001 | 1 Lot = 1000 GBP | 8 | 0.01 | 1 | -0.253 | -0.023 |
GBPCHF | 0.0001 | 1 Lot = 1000 GBP | 8 | 0.01 | 1 | -0.7245 | 0.2465 |
GBPNZD** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 GBP | 10 | 0.01 | 1 | 0.578 | -1.357 |
NZDCAD** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 NZD | 8 | 0.01 | 1 | -0.7935 | 0.3655 |
NZDCHF** | 0.0001 | 1 Lot = 1000 NZD | 7 | 0.01 | 1 | -0.943 | 0.3995 |
NZDJPY** | 0.01 | 1 Lot = 1000 NZD | 6 | 0.01 | 1 | -0.81397 | 0.38947 |
XAGUSD | 0.001 | 1 Lot = 50 troy oz | 5 | 0.01 | 1 | -0.26105 | -1.3708 |
XAUUSD | 0.01 | 1 Lot = 1 troy oz | 50 | 0.01 | 1 | 1.105 | -4.8875 |
* Rata-rata spread selama jam trading utama (10:00 – 22:00 GMT+3)
** Ada jeda waktu pendek untuk pasangan mata uang NZD dan AUD mulai pukul 00:00 – 00:01 (waktu server)
Simbol | Jumlah tick | Jumlah lot | Rata-rata* spread (pip) |
Volume (lot) | Swap (pip) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Maks | Pendek | Panjang | ||||
EURUSD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 2 | 0.01 | 20 | 0.119 | -0.6325 |
USDJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 USD | 2 | 0.01 | 20 | -0.48231 | 0.17204 |
GBPUSD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 3 | 0.01 | 20 | -0.1035 | -0.3795 |
USDCHF | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 USD | 3 | 0.01 | 20 | -0.713 | 0.2465 |
AUDUSD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 3 | 0.01 | 20 | -0.368 | 0.0935 |
USDCAD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 USD | 3 | 0.01 | 20 | -0.391 | 0.085 |
EURGBP | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 4 | 0.01 | 20 | 0.119 | -0.2875 |
EURCHF | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 4 | 0.01 | 20 | -0.3565 | -0.046 |
EURJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 EUR | 4 | 0.01 | 20 | -0.05175 | -0.210335 |
NZDUSD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 4 | 0.01 | 20 | -0.4945 | 0.1615 |
GBPJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 GBP | 5 | 0.01 | 20 | -0.42527 | 0.12019 |
AUDCAD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 6 | 0.01 | 20 | -0.621 | 0.272 |
AUDCHF** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 6 | 0.01 | 20 | -0.828 | 0.3315 |
AUDJPY** | 0.01 | 1 Lot = 100 000 AUD | 5 | 0.01 | 20 | -0.67436 | 0.30906 |
AUDNZD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 10 | 0.01 | 20 | -0.0805 | -0.4485 |
CADCHF | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 7 | 0.01 | 20 | -0.345 | 0.136 |
CADJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 CAD | 5 | 0.01 | 20 | -0.24357 | -0.01817 |
CHFJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 CHF | 5 | 0.01 | 20 | 0.06987 | -0.38157 |
EURAUD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 5 | 0.01 | 20 | 0.6375 | -1.127 |
EURCAD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 8 | 0.01 | 20 | 0.102 | -0.4025 |
EURNZD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 0.748 | -1.564 |
GBPAUD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 7 | 0.01 | 20 | 0.442 | -0.8625 |
GBPCAD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 8 | 0.01 | 20 | -0.253 | -0.023 |
GBPCHF | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 8 | 0.01 | 20 | -0.7245 | 0.2465 |
GBPNZD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 10 | 0.01 | 20 | 0.578 | -1.357 |
NZDCAD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 8 | 0.01 | 20 | -0.7935 | 0.3655 |
NZDCHF** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 7 | 0.01 | 20 | -0.943 | 0.3995 |
NZDJPY** | 0.01 | 1 Lot = 100 000 NZD | 6 | 0.01 | 20 | -0.81397 | 0.38947 |
XAGUSD | 0.001 | 1 Lot = 5 000 troy oz | 5 | 0.01 | 20 | -0.26105 | -1.3708 |
XAUUSD | 0.01 | 1 Lot = 100 troy oz | 50 | 0.01 | 20 | 1.105 | -4.8875 |
* Rata-rata spread selama jam trading utama (10:00 – 22:00 GMT+3)
** Ada jeda waktu pendek untuk pasangan mata uang NZD dan AUD mulai pukul 00:00 – 00:01 (waktu server)
Simbol | Jumlah tick | Jumlah lot | Spread (pip) | Volume (lot) | Swap (pip) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Rata-rata* | Min | Maks | Pendek | Panjang | |||
EURUSD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0.8 | 1.16 | 0.01 | 100 | 1.19 | -6.325 |
USDJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0.8 | 1.23 | 0.01 | 100 | -4.8231 | 1.7204 |
GBPUSD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0.8 | 1.38 | 0.01 | 100 | -1.035 | -3.795 |
USDCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0.8 | 1.50 | 0.01 | 100 | -7.13 | 2.465 |
AUDUSD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0.8 | 1.55 | 0.01 | 100 | -3.68 | 0.935 |
USDCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0.8 | 1.44 | 0.01 | 100 | -3.91 | 0.85 |
EURGBP | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0.8 | 1.30 | 0.01 | 100 | 1.19 | -2.875 |
EURCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0.8 | 1.45 | 0.01 | 100 | -3.565 | -0.46 |
EURJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0.8 | 1.33 | 0.01 | 100 | -0.5175 | -2.10335 |
NZDUSD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0.8 | 2.08 | 0.01 | 100 | -4.945 | 1.615 |
GBPJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 2.03 | 0.01 | 100 | -4.2527 | 1.2019 |
AUDCAD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 2.32 | 0.01 | 100 | -6.21 | 2.72 |
AUDCHF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 2.33 | 0.01 | 100 | -8.28 | 3.315 |
AUDJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 1.91 | 0.01 | 100 | -6.7436 | 3.0906 |
AUDNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 3.19 | 0.01 | 100 | -0.805 | -4.485 |
CADCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 1 | 2.46 | 0.01 | 100 | -3.45 | 1.36 |
CADJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 1 | 1.99 | 0.01 | 100 | -2.4357 | -0.1817 |
CHFJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 2.18 | 0.01 | 100 | 0.6987 | -3.8157 |
EURAUD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 2.16 | 0.01 | 100 | 6.375 | -11.27 |
EURCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 2.07 | 0.01 | 100 | 1.02 | -4.025 |
EURNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 18.64 | 0.01 | 100 | 2.56 | -31.625 |
EURNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 3.80 | 0.01 | 100 | 7.48 | -15.64 |
EURSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 16.30 | 0.01 | 100 | -17.135 | 1.02 |
GBPAUD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 2.43 | 0.01 | 100 | 4.42 | -8.625 |
GBPCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 2.88 | 0.01 | 100 | -2.53 | -0.23 |
GBPCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 2.21 | 0.01 | 100 | -7.245 | 2.465 |
GBPNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 3.78 | 0.01 | 100 | 5.78 | -13.57 |
NZDCAD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 3.39 | 0.01 | 100 | -7.935 | 3.655 |
NZDCHF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 3.21 | 0.01 | 100 | -9.43 | 3.995 |
NZDJPY** | 0.001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 2.98 | 0.01 | 100 | -8.1397 | 3.8947 |
USDDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 3.98 | 0.01 | 100 | -37.26 | 9.775 |
USDHKD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 1.70 | 0.01 | 100 | -9.775 | -0.92 |
USDMXN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 11.84 | 0.01 | 100 | 22.86 | -323.84 |
USDNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 13.48 | 0.01 | 100 | -3.795 | 1.36 |
USDSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 11.81 | 0.01 | 100 | -50.715 | 3.07 |
USDSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 2.14 | 0.01 | 100 | -0.805 | -2.185 |
USDZAR | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 19.60 | 0.01 | 100 | 22.5 | -286.005 |
XAGUSD | 0.001 | 1 Lot = 5 000 troy oz | 1 | 2.94 | 0.01 | 100 | -0.26105 | -1.3708 |
XAUUSD | 0.01 | 1 Lot = 100 troy oz | 10 | 36.95 | 0.01 | 100 | 1.105 | -4.8875 |
AUDDKK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 9.45 | 0.01 | 100 | -38.7895 | 1.447 |
AUDSEK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 27.73 | 0.01 | 100 | -57.5 | 3.643 |
AUDSGD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 3.72 | 0.01 | 100 | -15.41 | -9.545 |
AUDZAR** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 2 | 31.1 | 0.01 | 100 | 1.4547 | -19.74205 |
CADDKK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 2 | 13.97 | 0.01 | 100 | -1.5605 | 0.034 |
CADMXN | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 2 | 42.45 | 0.01 | 100 | 1.2283 | -19.97205 |
CADNOK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 2 | 26.22 | 0.01 | 100 | 0.1079 | -1.4375 |
CADSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 1 | 23.66 | 0.01 | 100 | -38.4445 | 2.163 |
CADSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 1 | 8.79 | 0.01 | 100 | -16.2 | -12.8 |
CHFNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 28.85 | 0.01 | 100 | 2.793 | -48.4495 |
CHFPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 13.25 | 0.01 | 100 | 2.7 | -40.71 |
CHFSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 29.53 | 0.01 | 100 | -2.9555 | -16.1345 |
CHFSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 7.83 | 0.01 | 100 | -5.52 | -21.505 |
DKKSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 DKK | 10 | 19.41 | 0.01 | 100 | -8.0845 | -4.0595 |
EURCNH | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 16.34 | 0.01 | 100 | 0.3655 | -59.1445 |
EURCZK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 2 | 109.09 | 0.01 | 100 | 0.8075 | -7.314 |
EURDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 5.65 | 0.01 | 100 | -11.155 | -13.225 |
EURHKD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 6.02 | 0.01 | 100 | 1.69 | -33.005 |
EURHUF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 1670.07 | 0.01 | 100 | 35.06 | -1029.48 |
EURMXN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 31.32 | 0.01 | 100 | 24.8 | -396.75 |
EURPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 7.24 | 0.01 | 100 | 2.27 | -34.27 |
EURRUB | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 87.87 | 0.01 | 100 | 113.5 | -2478.25 |
EURSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 4.54 | 0.01 | 100 | -6.44 | -19.205 |
EURTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 9.78 | 0.01 | 100 | 8.45 | -111.895 |
EURZAR | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 2 | 48.67 | 0.01 | 100 | 2.86 | -35.903 |
GBPDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 10.54 | 0.01 | 100 | -21.2175 | 2.89 |
GBPNOK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 2 | 32.92 | 0.01 | 100 | -0.0862 | -1.5582 |
GBPSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 30.53 | 0.01 | 100 | -46.5405 | 2.493 |
GBPSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 5.71 | 0.01 | 100 | -15.41 | -23 |
GBPTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 12.49 | 0.01 | 100 | 9.03 | -120.635 |
GBPZAR | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 2 | 79.37 | 0.01 | 100 | 3.1567 | -40.02805 |
HKDJPY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 HKD | 10 | 16.77 | 0.01 | 100 | -134.1705 | -134.1705 |
NOKJPY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NOK | 10 | 45.51 | 0.01 | 100 | -149.5 | -103.5 |
NOKSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NOK | 10 | 15.75 | 0.01 | 100 | -8.05 | 1.02 |
NZDHUF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 1755.99 | 0.01 | 100 | -16.24 | 4.1 |
NZDSGD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 6.04 | 0.01 | 100 | -20.815 | -8.9355 |
SEKJPY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 SEK | 10 | 39.5 | 0.01 | 100 | -103.5 | -149.5 |
SGDJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 SGD | 10 | 11.78 | 0.01 | 100 | -4.8231 | 0.7327 |
TRYJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 TRY | 10 | 13.71 | 0.01 | 100 | -10.3868 | 6.0928 |
USDCNH | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 6.65 | 0.01 | 100 | 40.8 | -100.855 |
USDCZK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 USD | 2 | 80.16 | 0.01 | 100 | -8.395 | 2.023 |
USDHUF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 1536.77 | 0.01 | 100 | -716.68 | 109.48 |
USDILS | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 25.42 | 0.01 | 100 | -12.075 | 2.89 |
USDPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 6.45 | 0.01 | 100 | 6.63 | -16.445 |
USDRUB | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 46.89 | 0.01 | 100 | 109.25 | -1710.625 |
USDTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 5.36 | 0.01 | 100 | 6.76 | -93.38 |
XAUEUR | 0.01 | 1 Lot = 100 troy oz | 10 | 37.35 | 0.01 | 100 | -2.388205 | -0.490705 |
ZARJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 ZAR | 10 | 12.24 | 0.01 | 100 | -3.17745 | 0.5627 |
* Rata-rata spread selama jam trading utama (10:00 – 22:00 GMT+3)
** Ada jeda waktu pendek untuk pasangan mata uang NZD dan AUD mulai pukul 00:00 – 00:01 (waktu server)
Simbol | Jumlah tick | Jumlah lot | Spread (pip) | Volume (lot) | Swap (pip) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Rata-rata* | Min | Maks | Pendek | Panjang | |||
EURUSD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 0.36 | 0.01 | 100 | 1.19 | -6.325 |
USDJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 0.43 | 0.01 | 100 | -4.8231 | 1.7204 |
GBPUSD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 0.58 | 0.01 | 100 | -1.035 | -3.795 |
USDCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 0.70 | 0.01 | 100 | -7.13 | 2.465 |
AUDUSD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 0.75 | 0.01 | 100 | -3.68 | 0.935 |
USDCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 0.64 | 0.01 | 100 | -3.91 | 0.85 |
EURGBP | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 0.5 | 0.01 | 100 | 1.19 | -2.875 |
EURCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 0.65 | 0.01 | 100 | -3.565 | -0.46 |
EURJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 0.53 | 0.01 | 100 | -0.5175 | -2.10335 |
NZDUSD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 1.28 | 0.01 | 100 | -4.945 | 1.615 |
GBPJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 1.03 | 0.01 | 100 | -4.2527 | 1.2019 |
AUDCAD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 1.32 | 0.01 | 100 | -6.21 | 2.72 |
AUDCHF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 1.33 | 0.01 | 100 | -8.28 | 3.315 |
AUDJPY** | 0.001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 0.91 | 0.01 | 100 | -6.7436 | 3.0906 |
AUDNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 2.19 | 0.01 | 100 | -0.805 | -4.485 |
CADCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 1.46 | 0.01 | 100 | -3.45 | 1.36 |
CADJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 0.99 | 0.01 | 100 | -2.4357 | -0.1817 |
CHFJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 1.18 | 0.01 | 100 | 0.6987 | -3.8157 |
EURAUD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 1.16 | 0.01 | 100 | 6.375 | -11.27 |
EURCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 1.07 | 0.01 | 100 | 1.02 | -4.025 |
EURNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 17.64 | 0.01 | 100 | 2.56 | -31.625 |
EURNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 2.80 | 0.01 | 100 | 7.48 | -15.64 |
EURSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 15.30 | 0.01 | 100 | -17.135 | 1.02 |
GBPAUD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 1.43 | 0.01 | 100 | 4.42 | -8.625 |
GBPCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 1.88 | 0.01 | 100 | -2.53 | -0.23 |
GBPCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 1.21 | 0.01 | 100 | -7.245 | 2.465 |
GBPNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 2.78 | 0.01 | 100 | 5.78 | -13.57 |
NZDCAD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 2.39 | 0.01 | 100 | -7.935 | 3.655 |
NZDCHF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 2.21 | 0.01 | 100 | -9.43 | 3.995 |
NZDJPY** | 0.001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 1.98 | 0.01 | 100 | -8.1397 | 3.8947 |
USDDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 2.98 | 0.01 | 100 | -37.26 | 9.775 |
USDHKD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 0.70 | 0.01 | 100 | -9.775 | -0.92 |
USDMXN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 10.84 | 0.01 | 100 | 22.86 | -323.84 |
USDNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 12.48 | 0.01 | 100 | -3.795 | 1.36 |
USDSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 10.81 | 0.01 | 100 | -50.715 | 3.07 |
USDSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 1.14 | 0.01 | 100 | -0.805 | -2.185 |
USDZAR | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 18.60 | 0.01 | 100 | 22.5 | -286.005 |
XAGUSD | 0.001 | 1 Lot = 5 000 troy oz | 0 | 1.94 | 0.01 | 100 | -0.26105 | -1.3708 |
XAUUSD | 0.01 | 1 Lot = 100 troy oz | 0 | 26.95 | 0.01 | 100 | 1.105 | -4.8875 |
AUDDKK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 8.45 | 0.01 | 100 | -38.7895 | 1.447 |
AUDSEK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 26.73 | 0.01 | 100 | -57.5 | 3.643 |
AUDSGD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 2.72 | 0.01 | 100 | -15.41 | -9.545 |
AUDZAR** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 29.1 | 0.01 | 100 | 1.4547 | -19.74205 |
CADDKK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 11.97 | 0.01 | 100 | -1.5605 | 0.034 |
CADMXN | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 40.45 | 0.01 | 100 | 1.2283 | -19.97205 |
CADNOK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 24.22 | 0.01 | 100 | 0.1079 | -1.4375 |
CADSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 22.66 | 0.01 | 100 | -38.4445 | 2.163 |
CADSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 7.79 | 0.01 | 100 | -16.2 | -12.8 |
CHFNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 27.85 | 0.01 | 100 | 2.793 | -48.4495 |
CHFPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 12.25 | 0.01 | 100 | 2.7 | -40.71 |
CHFSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 28.53 | 0.01 | 100 | -2.9555 | -16.1345 |
CHFSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 6.83 | 0.01 | 100 | -5.52 | -21.505 |
DKKSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 DKK | 0 | 9.41 | 0.01 | 100 | -8.0845 | -4.0595 |
EURCNH | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 15.34 | 0.01 | 100 | 0.3655 | -59.1445 |
EURCZK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 107.09 | 0.01 | 100 | 0.8075 | -7.314 |
EURDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 4.65 | 0.01 | 100 | -11.155 | -13.225 |
EURHKD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 5.02 | 0.01 | 100 | 1.69 | -33.005 |
EURHUF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 1669.07 | 0.01 | 100 | 35.06 | -1029.48 |
EURMXN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 30.32 | 0.01 | 100 | 24.8 | -396.75 |
EURPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 6.24 | 0.01 | 100 | 2.27 | -34.27 |
EURRUB | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 86.87 | 0.01 | 100 | 113.5 | -2478.25 |
EURSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 3.54 | 0.01 | 100 | -6.44 | -19.205 |
EURTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 8.78 | 0.01 | 100 | 8.45 | -111.895 |
EURZAR | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 46.67 | 0.01 | 100 | 2.86 | -35.903 |
GBPDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 9.54 | 0.01 | 100 | -21.2175 | 2.89 |
GBPNOK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 30.92 | 0.01 | 100 | -0.0862 | -1.5582 |
GBPSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 29.53 | 0.01 | 100 | -46.5405 | 2.493 |
GBPSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 4.71 | 0.01 | 100 | -15.41 | -23 |
GBPTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 11.49 | 0.01 | 100 | 9.03 | -120.635 |
